BFDG型管力閥
BFDG型管力閥是我公司歷時五年研發(fā)的水泵出口控制閥,是繼老式手動控制閥、液控蝶閥、水力控制閥后的第三代新型蝶式多功能水泵控制閥。閥門采用的流體設(shè)計,能耗低、運行穩(wěn),密封效果好,它兼具電動閘閥、電動蝶閥以及止回閥的功能,敏捷的快關(guān)速度和可調(diào)的泄壓時間,能有效消除水錘危害,保護水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)安全。
一)、BFDG型管力閥產(chǎn)品介紹和用途以及產(chǎn)品展示
BFDG型管力閥是我公司歷時五年研發(fā)的水泵出口控制閥,是繼老式手動控制閥、液控蝶閥、水力控制閥后的第三代新型蝶式多功能水泵控制閥。閥門采用的流體設(shè)計,能耗低、運行穩(wěn),密封效果好,它兼具電動閘閥、電動蝶閥以及止回閥的功能,敏捷的快關(guān)速度和可調(diào)的泄壓時間,能有效消除水錘危害,保護水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)安全。該閥適用于自動化給排水泵站的離心泵、混流泵和軸流泵出水管道,設(shè)計有膜片式與活塞式兩種控制裝置,可分別適用于清水、原水類介質(zhì)和污水、渣漿水類介質(zhì)。產(chǎn)品類型上,開發(fā)有普通型、回水低壓型、污水型等五種規(guī)格,以滿足不同工況需求。
該閥結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,特別適用于大口徑管網(wǎng)系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于電力、環(huán)保、冶金、石化、水司、市政、食品等行業(yè)供、排水系統(tǒng)、污水泵房、化工流體等輸送系統(tǒng)。
二)、主要技術(shù)性能
2.1技術(shù)參數(shù)(1MPa=10kgf/cm2)
項 目 | 參 數(shù) |
公稱通經(jīng)(mm) | 200~3000 |
公稱壓力(MPa) | 1.0~6.3 |
適用溫度(℃) | 0~80 |
適用介質(zhì) | 清水、污水、原水、油品等 |
密封性能 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) |
2.2、 管力閥性能參數(shù)匯總表
序號 | 項 目 | 參 數(shù) | 備 注 |
1 | 閥門名稱 | 管力閥 | 污水型,普通型 |
2 | 公稱壓力(Mpa) | PN |
|
3 | 殼體試驗壓力 | 1.5PN |
|
4 | 密封試驗壓力 | 1.1PN |
|
5 | zui低動作壓力 | 0.05MPa | 開閥與關(guān)閥動作 |
8 | 設(shè)計流速 | 1.5-3.0 m/s |
|
9 | 緩開時間 | 1-50秒可調(diào) |
|
10 | 緩閉時間 | 3-150秒可調(diào) |
|
11 | 快關(guān)時間 | 1-2秒 |
|
12 | 水錘峰值 | ≤1.5倍水泵出口額定壓力 |
|
三)、主要設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn)
- 壓力試驗標(biāo)準(zhǔn): GB/T13927-92;
- 法蘭標(biāo)準(zhǔn): 鋼制法蘭GB9113.1-9113.4;
- 結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) :GB12221-89雙法蘭系列;
- 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn): GB/T12236-1989蝶式止回閥、
- 使用材料標(biāo)準(zhǔn):GB/T12229-1989 碳素鋼鑄件技術(shù)條件;
GB/T12230-1989 奧式體鋼鑄件技術(shù)條件;
- 閥門零部件設(shè)計和加工均采用相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
- 閥門所用原材料及外購件采用相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
四)、材質(zhì)表
序號 | 部件名稱 | 材料及牌號 | 備注 |
1 | 閥體 | 碳鋼 WCB | 普通介質(zhì) |
2 | 閥板 | 碳鋼 WCB |
|
3 | 閥軸 | 不銹鋼 2Cr13 |
|
4 | 軸套 | 銅合金 自潤滑 |
|
5 | 硬密封面 | 不銹鋼 D507+A102 |
|
6 | 膜片 | 丁腈橡膠 NBR |
|
7 | 控制頂桿 | 不銹鋼 2Cr13 |
|
8 | 支架(部件) | 碳鋼 WCB |
|
五)、工作原理(如下圖示)
1、開閥:初始狀態(tài)如(1)示,當(dāng)水泵啟動,水壓通過進口帶微孔止回閥的旁通管,進入控制腔下腔,大閥板在進口端水力作用下,連同小閥板一同緩慢開啟,如圖(2)示。開閥速度可根據(jù)工況要求,調(diào)節(jié)旁通球閥,以達到*效果。
2、關(guān)閥:停泵瞬間,閥門進口流量及壓力突然降低,大閥板在重力作用下迅速關(guān)閉(與密封面接觸前,有緩沖保護裝置)截斷大部分水流,小閥板在控制桿作用下保持開啟泄除回流 壓力水,削減水錘峰值,如圖(3)示;同時,一部分回流水通過旁通管道進入控制腔上腔,推定控制桿下行,關(guān)閉小閥板至*切斷介質(zhì),如圖(4)示。關(guān)閥時間,可通過旁通閥調(diào)節(jié),使水錘峰值在控制范圍內(nèi)。
(1)、(4) (2) (3)
六)、產(chǎn)品主要技術(shù)特點
- 功能多樣:具有輕載啟泵、截流止回、消除水錘等功能,一閥頂多閥,節(jié)省設(shè)備總投資。
2、緩開啟泵:啟泵后閥門在進口端微孔止回閥的作用下,要達到一定壓力,閥門才開啟,可減小啟泵電流,確保電機和電控系統(tǒng)安全。
3、快關(guān)緩閉:*的大、小閥板雙結(jié)構(gòu),停泵時,先快關(guān)后緩閉,有效消除水錘,保證系統(tǒng)安全。
4、外形美觀:結(jié)構(gòu)上采用控制裝置頂置的創(chuàng)新型設(shè)計,外形空間小,內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠性強。工藝精良,殼體、零部件均為精密鑄造,結(jié)構(gòu)強度好,外形簡潔精致。
5、安裝方便:采用蝶閥結(jié)構(gòu),有體積小、重量輕的特點,占地空間小,降低土建成本,可適用于地表和地溝等多種安裝方式。
6、維護簡單:
閥門的啟閉由輸送的介質(zhì)驅(qū)動,與水泵自動聯(lián)鎖,無需人工與外力去操作;
無外接動力和元器件,采用一體化結(jié)構(gòu),故障點少;
液壓缸內(nèi)的零部件檢修可在機組正常運行的同時進行;
關(guān)鍵零件均選用優(yōu)質(zhì)材料,基本無需維護;
外控通道中過濾器具有自沖洗功能;
7、節(jié)能降耗:啟閉件為斜置蝶板式,水流平順,沿程損失與局部損失很?。蝗∠嚎氐y的電—液控制系統(tǒng),降低成本而又增加了可靠性和穩(wěn)定性,減小耗電達到節(jié)能的目的。
8、動作、密封可靠:采用國內(nèi)外*的軟硬雙重密封結(jié)構(gòu)(本公司ZL01249431.3《閥門啟閉件軟硬組合密封裝置》)和金屬硬密封結(jié)構(gòu),密封副摩擦力矩極小;斜置偏心結(jié)構(gòu)密封副,縮短了關(guān)閥行程,減少了密封圈滑移距離,降低了摩擦力矩,達到了瞬間離合的效果,并且具有防泥沙和壓力自動補償?shù)墓δ?;閥體、閥板密封角度優(yōu)化設(shè)計,使閥門啟閉靈活可靠。
9、適應(yīng)性強:
1)產(chǎn)品有膜片式與活塞式分別適用于各類工況與介質(zhì)。
2)污水型管力閥外控組件中的特殊過濾器能有效過濾污水中的雜質(zhì)顆粒,保證進入膜片腔或活塞缸內(nèi)介質(zhì)為清潔液體。該過濾裝置具有自沖洗功能,下部有排渣裝置,可手動定期排渣,系統(tǒng)還設(shè)有清洗裝置。
3)可根據(jù)工況要求配置平衡錘,以調(diào)節(jié)大閥板關(guān)閉速度和減小運行阻力。
4)調(diào)節(jié)型可根據(jù)工況要求,采用手動或者電動控制開度進行流量調(diào)節(jié)。
七)、安裝型式說明
1、管力閥可立式安裝,也可以臥式安裝。為了安裝維修方便,在空間許可時,應(yīng)優(yōu)先考慮臥式安裝,應(yīng)保證閥軸水平。
2、當(dāng)閥門關(guān)閉時,閥板光面為進口方向,裝有閥軸有控制缸頂桿的一面為出口方向。嚴(yán)禁反向安裝。與相鄰閥門、縮經(jīng)、彎道等距離不小于1DN。
3、臥式安裝時,為了改善管道受力狀況,當(dāng)閥門口徑大于900mm時,為改善管道受力情況,可設(shè)置支架或基礎(chǔ)。
八)、閥門結(jié)構(gòu)原理與外形尺寸
- 閥體 2、閥板 3、緩閉部件 4、控制部件 5、微孔止回閥 6、旁通組件
7、閥桿8、控制頂桿 9、小閥板
表1:
公稱通徑 |
長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考 重量 | ||||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
|
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 57 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 80 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 109 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 140 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 220 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 278 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 310 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 451 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 620 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 850 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1060 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1925 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 2400 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 3200 |
1800 | 1200 | 860 | 700 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 4-36 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 4052 |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 | 4-48 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 5126 |
2200 | 1450 | 1100 | 900 | 3500 | 1360 | 3000 | 1980 | 1700 | 4-48 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2560 | 2440 | 52-62 | 7860 |
2400 | 1550 | 1250 | 1100 | 3800 | 1480 | 3200 | 2320 | 2020 | 4-48 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 56-56 | 8928 |
2600 | 1700 | 1400 | 1200 | 4180 | 1600 | 3500 | 2380 | 2050 | 4-48 | 2905 | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-48 | 10120 |
2800 | 1850 | 1550 | 1350 | 4550 | 1700 | 3800 | 2520 | 2240 | 4-48 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-48 | 13100 |
3000 | 2000 | 1680 | 1460 | 4900 | 1850 | 4100 | 2990 | 2660 | 4-48 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3400 | 3290 | 68-48 | 21010 |
表2:
公稱通徑 |
長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考 重量 | ||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
|
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 57 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 80 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 109 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 140 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 220 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 278 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 310 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 451 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 620 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 850 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1060 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-55 | 1500 |
1200 | 850 | 500 | 410 | 1960 | 800 | 1580 | 1240 | 1070 | 4-36 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-55 | 1925 |
1400 | 950 | 620 | 500 | 2250 | 900 | 1900 | 1400 | 1250 | 4-36 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-60 | 2400 |
1600 | 1100 | 750 | 600 | 2500 | 1020 | 2100 | 1520 | 1300 | 4-36 | 1930 | 1820 | 40-55 | 1975 | 1860 | 40-60 | 3200 |
1800 | 1200 | 850 | 680 | 2820 | 1150 | 2400 | 1620 | 1400 | 4-36 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-68 | 4052 |
2000 | 1300 | 980 | 820 | 3150 | 1250 | 2750 | 1800 | 1550 | 4-48 | 2345 | 2230 | 48-60 | 2415 | 2280 | 48-68 | 5126 |
表3:
公稱通徑 |
長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 參考 重量 | ||||||||||||
4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||||||
毫米 | L | L1 | L2 | H | H1 | B | B1 | B2 | n-b | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | |
200 | 190 | / | / | 520 | / | 355 | / | / | / | 375 | 320 | 12-30 | 415 | 345 | 12-36 | 87 |
250 | 250 | / | / | 580 | / | 420 | / | / | / | 450 | 385 | 12-33 | 470 | 400 | 12-36 | 110 |
300 | 270 | / | / | 710 | / | 490 | / | / | / | 515 | 450 | 16-33 | 530 | 460 | 16-36 | 139 |
350 | 290 | / | / | 770 | / | 560 | / | / | / | 580 | 510 | 16-36 | 600 | 525 | 16-39 | 190 |
400 | 406 | / | / | 830 | / | 625 | / | / | / | 660 | 585 | 16-39 | 670 | 585 | 16-42 | 290 |
450 | 432 | / | / | 870 | / | 685 | / | / | / | 685 | 610 | 20-39 | / | / | / | 368 |
500 | 457 | / | / | 930 | / | 720 | / | / | / | 755 | 670 | 20-42 | / | / | / | 410 |
600 | 508 | / | / | 1090 | / | 910 | / | / | / | 890 | 795 | 20-48 | / | / | / | 561 |
700 | 610 | 300 | 240 | 1260 | 520 | 1050 | 760 | 650 | 4-30 | 995 | 900 | 24-48 | / | / | / | 740 |
800 | 660 | 360 | 220 | 1440 | 600 | 1170 | 820 | 720 | 4-30 | 1140 | 1030 | 24-56 | / | / | / | 980 |
900 | 711 | 420 | 300 | 1535 | 650 | 1315 | 950 | 820 | 4-30 | 1250 | 1140 | 28-56 | / | / | / | 1210 |
1000 | 811 | 460 | 350 | 1750 | 700 | 1460 | 1040 | 900 | 4-36 | 1360 | 1250 | 28-56 | / | / | / | 1730 |
注:其他壓力等級請咨詢公司技術(shù)部,不同連接標(biāo)準(zhǔn),可按用戶要求設(shè)計生產(chǎn)。
因產(chǎn)品改進,可能存在實物與宣傳資料數(shù)據(jù)有所差異,本公司保留對以上數(shù)據(jù)的解釋權(quán),具體參數(shù)訂貨時請垂詢本公司技術(shù)部。
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,請